Heimspielplan Passau White Wolves
Datum | Liga | Nr. | Tag | Heim | Gast | Halle |
14.01.2023 15:00 | Bezirksklasse U14 22/23 | 47 | 10 | TV Passau | TSV Plattling | Städt. Mehrfachhalle |
14.01.2023 17:00 | Bezirksliga Damen (bzld) - 2022/23 | 48 | 10 | TV 1862 Passau | München Basket 2 | Städt. Mehrfachhalle |
14.01.2023 19:30 | Bezirksliga Herren (BZLH-O) - Gruppe Ost 2022/23 | 47 | 10 | TV 1862 Passau 2 | Baskets Vilsbiburg 3 | Städt. Mehrfachhalle |
28.01.2023 15:00 | Bezirksklasse u12 22/23 | 57 | 12 | TV 1862 Passau | DJK Sonnen | Städt. Mehrfachhalle |
28.01.2023 17:00 | Bezirksliga Herren (BZLH-O) - Gruppe Ost 2022/23 | 59 | 12 | TV 1862 Passau 2 | TSV 1864 Grafing | Städt. Mehrfachhalle |
28.01.2023 19:30 | 2. Regionalliga Süd (2RLS) | 50228 | 10 | Passau White Wolves | TSV Weilheim | Städt. Mehrfachhalle |
12.02.2023 15:00 | Bezirksklasse u10 22/23 | 68 | 14 | TV 1862 Passau | Baskets Vilsbiburg | Städt. Mehrfachhalle |
12.02.2023 17:00 | Bezirksliga Damen (bzld) - 2022/23 | 68 | 14 | TV 1862 Passau | BC Hellenen München 2 | Städt. Mehrfachhalle |
25.02.2023 15:00 | Bezirksklasse U14 22/23 | 92 | 2 | TV Passau | DJK Sonnen | Städt. Mehrfachhalle |
25.02.2023 16:30 | Bezirksklasse U18 22/23 | 76 | 9 | TV 1862 Passau | TG Vilshofen | Städt. Mehrfachhalle |
25.02.2023 19:30 | 2. Regionalliga Süd (2RLS) | 50240 | 12 | Passau White Wolves | MIL Baskets Milbertshofen | Städt. Mehrfachhalle |
04.03.2023 17:00 | Bezirksklasse U14 22/23 | 71 | 15 | TV Passau | TV Dingolfing 1868 | Städt. Mehrfachhalle |
04.03.2023 19:30 | Bezirksliga Herren (BZLH-O) - Gruppe Ost 2022/23 | 71 | 15 | TV 1862 Passau 2 | DJK SB Straubing | Städt. Mehrfachhalle |
11.03.2023 12:00 | Bezirksklasse u12 22/23 | 77 | 16 | TV 1862 Passau | TG Landshut | Städt. Mehrfachhalle |
18.03.2023 13:00 | Bezirksklasse u12 22/23 | 81 | 17 | TV 1862 Passau | TSV Plattling | Städt. Mehrfachhalle |
18.03.2023 17:00 | Bezirksliga Herren (BZLH-O) - Gruppe Ost 2022/23 | 84 | 17 | TV 1862 Passau 2 | TV 1868 Burghausen e.V. | Städt. Mehrfachhalle |
18.03.2023 19:30 | 2. Regionalliga Süd (2RLS) | 50252 | 14 | Passau White Wolves | MTSV Schwabing 2 | Städt. Mehrfachhalle |
15.04.2023 19:30 | 2. Regionalliga Süd (2RLS) | 50260 | 16 | Passau White Wolves | Dachau Spurs | Städt. Mehrfachhalle |
06.05.2023 19:30 | 2. Regionalliga Süd (2RLS) | 50268 | 18 | Passau White Wolves | DJK SB München | Städt. Mehrfachhalle |
Angaben ohne Gewähr |